ЛТХ CH 801 XL
Назад
* Грузоподъемность: полезная нагрузка за вычетом полных топливных баков.
Рабочие характеристики @ собственный вес.
| Технические условия | Модель STOL CH 801XL | |
| ДЛИНА | 24 фута 6 дюймов. | 7.5 м |
| ВЫСОТА | 10 фута 0 дюймов | 3.0 м |
| РАЗМАХ КРЫЛА | 31 фут 4 дюйма | 9.55 м |
| ПЛОЩАДЬ КРЫЛА | 167 кв. футов | 15.5 кв. м |
| ХОРДА КРЫЛА | 5 фута 3 дюйма | 1.6 м |
| РАЗМАХ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОПЕРЕНИЯ | 10 футов 1 дюйм | 3.1 м |
| ПЛОЩАДЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОПЕРЕНИЯ | 30 кв. футов | 2.8 кв.м |
| СОБСТВЕННЫЙ ВЕС АППАРАТА | 1,150 фунтов | 520 кг |
| РАСЧЕТНЫЙ ОБЩИЙ ВЕС | 2,200 фунтов | 1,000 кг |
| ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА | 1,050 фунтов | 480 кг |
| ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА (Стандарт) - Вес топлива (Стандарт) |
30 галлонов (2 x 15) = 176 фунтов |
112 л. (2 x 56) = 80 кг |
| ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА (Увеличенная) - Вес топлива (Увеличенный) |
60 галлонов (4 x 15) = 352 фунта |
224 л. (4 x 56) = 160 кг |
| ПЛАНИРУЕМАЯ ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА - Пассажиры + багаж / груз |
800 фунтов = 200 фунтов X 4 |
360 кг = 90 кг X 4 |
| Нагрузка на крыло | 12.9 фунтов/кв. фут | 62.9 кг/м |
| МЕХАНИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА | 11.95 фунтов/л.с. | 5.44 кг/л.с. |
| ШИРИНА КАБИНЫ | 45 дюйма | 114 см |
| ДЛИНА КАБИНЫ | 78 дюймов | 198 см |

Расчетные ограничения:
| МОЩНОСТЬ | 150 – 240 л.с. | |
| МАКС. ВЕС УСТАНАВЛИВАЕМОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ | 440 фунтов | 200 кг |
| МАКС. СТАРТОВЫЙ ВЕС | 2,200 фунтов | 1000 кг. |
| РАСЧЕТНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ НАГРУЗКИ @ 2,200 фунтов | + 5.7, – 2.8 | |
| МАКС. НАГРУЗКА НА КРЫЛО (@ 2,200 фунтов) | 13.2 фунтов на кв. фут | 64.4 кг/мл |
| МАКС. СКОРОСТЬ ВЫПУСКА ЗАКРЫЛКА | 80 м/ч | 129км/ч |
| МАКС. СКОРОСТЬ ПОЛЕТА - VC | 128 м/ч | 196 км/ч |
| НЕ ПРЕВЫШАЕМАЯ СКОРОСТЬ (VNE) | 150 м/ч | 240 км/ч |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ Superior IO-360, 180-л.с. |
ПОЛЕТНЫЙ ВЕС: 780 кг. |
ПОЛЕТНЫЙ ВЕС:1000 кг. |
||
| РАЗБЕГ ПРИ ВЗЛЕТЕ | 262 фута | 80 м | 315 футов | 96 м |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 123 м/ч | 196 км/ч | 118 м/ч | 184 км/ч |
| КРЕЙСЕРСКАЯ СКОРОСТЬ (75% энергии @ 7,000футов) |
117 м/ч | 176 км/ч | 105 м/ч | 170 км/ч |
| СКОРОСТЬ СРЫВА ПОТОКА (Закрылки выпущены) | 35 м/ч | 54 км/ч | 37 м/ч | 62 км/ч |
| СКОРОСТЬ СРЫВА ПОТОКА (закрылки подняты) | 41 м/ч | 66 км/ч | 45 м/ч | 70 км/ч |
| СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА | 1,200 ФУТОВ В МИНУТУ | 6.1 м/с | 720 ФУТОВ В МИНУТУ | 3.7 м/с |
| РАБОЧИЙ ПОТОЛОК | 16,000+ футов | 4,875+ м | 14,000 футов | 4,267 м |
| ЗАПАС ТОПЛИВА (Стандарт) | 4.0 ч | 4.0 ч | ||
| ЗАПАС ТОПЛИВА (Увеличенный) | 8.0 ч | 8.0 ч | ||
| ДАЛЬНОСТЬ (Стандарт) | 447 миль | 720 км | 440 миль | 709 км |
| ДАЛЬНОСТЬ (Увеличенная) | 894 миль | 1,440 км | 889 миль | 1,426 км |
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА: популярных четырехместных легких самолетов |
||||||
| Zodiac CH 640 |
STOL CH 801 |
Cessna 172 | Cessna 172R | CHEROKEE PA28-140 | PA-28-161 Warrior II | |
| Марка/ модель двигате ля | Lycoming 0-360 | Lycoming 0-360 | Lycoming 0-320 | Lycoming IO-360-L2A | Lycoming O-320-E2A | Lycoming O-320-D3G |
| Лошади ные силы: | 180 | 180 | 150 | 160 | 150 | 160 |
| Воздуш ный винт: | С фиксирова нным шагом | С фиксирова нным шагом | С постоянным шагом | С фиксирова нным шагом | С фиксирова нным шагом | С фиксирова нным шагом |
| Шасси | Трехколе сное / фиксирова нное | Трехколе сное / фиксирова нное | Трехколе сное / фиксирова нное | Трехколе сное / фиксирова нное | Трехколе сное / фиксирова нное | Трехколе сное / фиксирова нное |
| Лонжерон крыла | 9,63 м | 9,45 м | 10,70 м | 11,00 м | 9,14 м | 10,67 м |
| Длина | 7,01 м | 7,50 м | 7,96 м | 8,29 м | 7,10 м | 7,25 м |
| Площадь крыла | 13,93 м² | 15,51 м² | 16,16 м² | 16,16 м² | 14,86 м² | 15,79 м² |
| Сидения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Полез ная нагруз ка | 479,63 кг. | 476,27 кг. | 421,84 кг. | 388,73 кг. | 417,30 кг. | 440,89кг |
| Собствен ный вес | 520,27 кг. | 521,63 кг. | 621,42 кг. | 725,75 кг. | 557,92 кг. | 613,7 кг. |
| Полет ный вес | 999,90 кг | 1 000 кг. | 1 043,26 кг. | 1 114,48 кг. | 975,22 кг. | 1 054,60 кг. |
| Емкость стандарт ного топлив ного бака/ бака повышен ного содержа ния | 143/179 л. | 112/227 л. | 144 л. | 200 л. | 182 л. | 180 л. |
| Грузопо дъемно сть * | 374,21/ 352,44 кг. | 394,63/ 312,98 кг. | 318,42 кг. | 244,49 кг. | 286,67 кг. | 310,26кг. |
| Крейсер ская скорость – 75% | 210 км/ч | 176 км/ч | 170 км/ч | 185 км/ч | 205 км/ч | 220 км/ч |
| Скоропо дъемно сть | 4,82 м/с | 6,65 м/с | 3,27 м/с | 3,65 м/с | 3,35 м/с | 3,60 м/с |
| Рабочий потолок | 3,900 м | 4,270 м | 3,990 м | 4,110 м | 4,360 м | 4,270 м |
| Срыв потока (закры лки опуще ны) | 68 км/ч | 54 км/ч | 79 км/ч | 84 км/ч | 75 км/ч | 86 км/ч |
| Длина разбега Разбег при взлете | 260,75 м | 80,87 м | 263,65 м | 288,04 м | 243,84 м | 297,18 м |
| Шири на кабины | 1,17 м | 1,14 м | 1,03 м | 1,03 м | 1,07 м | 1,05 м |






