ЛТХ CH 640 XL
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ZODIAC CH 640 XL |
|
| ДЛИНА | 23 футов | 7.01 м |
| ВЫСОТА | 7 футов 4 дюйма | 2.25 м |
| РАЗМАХ КРЫЛА | 31 фут. 6 дюймов | 9.6 м |
| ПЛОЩАДЬ КРЫЛА | 150 кв. футов | 14 кв. м |
| ХОРДА КРЫЛА | 4 фута 9.5 дюймов | 1.46 м |
| РАЗМАХ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОПЕРЕНИЯ | 9 футов 10 дюймов | 3.0 м |
| ПЛОЩАДЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОПЕРЕНИЯ | 30 кв. футов | 2.8 кв. м |
| ВЕС ПУСТОЙ МАШИНЫ | 1,147 фунтов | 520 кг |
| РАСЧЕТНЫЙ ПОЛЕТНЫЙ ВЕС | 2,200 фунтов | 1000 кг |
| ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА | 1,053 фунтов | 480 кг |
| ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА (Стандарт) - Вес топлива (Стандарт) |
38 галлонов (2 x 19) = 230 фунтов |
144 литра (2 x 72) = 104 кг |
| ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА (Увеличенная) - Вес топлива (Увеличенный) |
46 галлонов (2 x 23) = 275 фунтов |
178 (2 x 89) = 125 кг |
| РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА - Пассажиры + Багаж / Груз |
823 фунтов = 4 X 205 фунтов |
360 кг = 4 X 90 кг |
| НАГРУЗКА НА КРЫЛО | 14.6 фунтов/кв. фут | 71.4 кг/м² |
| МЕХАНИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА | 12.2 фунтов/л.с. | 5.55 кг/л.с. |
| ШИРИНА КАБИНЫ | 46 дюймов | 117 см |
| ДЛИНА КАБИНЫ (заднее сидение, повернутое спинкой к педалям руля направления) | 74 дюймов | 188 см |
* Базовый вес пустой машины: Экспериментальный образец оснащен двигателем Lycoming O-360 (с 60А генератором переменного тока, аккумулятором Gill 35, сидениями в обивочном материале, главные колеса с двойными клещевыми тормозами 600 х 6, колесом передней опоры 500 х 5, воздушным винтом с фиксированным шагом, полным пакетом для ночных полетов (система освещения) и инструментальным гироскопом. Другое установленное оборудование повлияет на пустой вес самолета.
Примечание: Величины технических данных, условий и рабочих характеристик подлежат изменениям без уведомления

Результаты летных испытаний для определения рабочих характеристик: следующие величины рабочих характеристик основаны на летных испытаниях экспериментального образца. (15.04.02). Результаты испытаний: вес пустой машины – 544 килограмм, с установленным усовершенствованным авиационным электронным оборудованием. Пустой вес самолета, оснащенного согласно стандартным условиям – 520 килограмм.
| Рабочие характеристики Двигатель Superior IO-360 180 л.с. (инжектор автобензин) |
Стартовый вес:
779 килограмм
|
Полетный вес:
1000 килограмм |
||
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОЛЕТА | 168 М/Ч | 270 км/ч | 162 М/Ч | 261 км/ч |
| КРЕЙСЕРСКАЯ СКОРОСТЬ (75% мощности @ 7,000 футов) |
152 М/Ч | 210 км/ч | 148 М/Ч | 200 км/ч |
| СКОРОСТЬ СРЫВА ПОТОКА (Закрылки опущены) | 39 М/Ч | 63 км/ч | 42 М/Ч | 68 км/ч |
| СКОРОСТЬ СРЫВА ПОТОКА (Закрылки подняты) | 48 М/Ч | 78 км/ч | 53 М/Ч | 86 км/ч |
| СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА | 1,400 Ф/МИН | 7.0 м/с | 950 Ф/МИН | 4.8 м/с |
| РАБОЧИЙ ПОТОЛОК | 16,000+ футов | 4880+ м | 12,800 футов | 3,900 м |
| ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА (Стандарт)
(Увеличенная) |
4ч 40 мин
5ч 50 мин |
4ч 30 мин
5ч 40 мин |
||
| ДАЛЬНОСТЬ (Стандарт)
ДАЛЬНОСТЬ (Увеличенная) |
|
924 км
1155 км |
|
900 км
1120 км |
| РАЗБЕГ ПРИ ВЗЛЕТЕ | 722 футов | 220 м | 853футов | 260 м |
| ПОСЛЕПОСАДОЧНЫЙ ПРОБЕГ | 768футов | 234 м | 918 футов | 280 м |
Летные испытания (6.11.2009) и вышеуказанные рабочие характеристики приведены с использованием двигателя Superior IO-360 (180 л.с.: 148 килограмм с комплектующими и цельнометаллическим воздушным винтом фиксированного шага Sensenich 76-EM8-0-63). Стандартная атмосфера, уровень моря, отсутствие ветра. Все величины технических данных, условий и рабочих характеристик подлежат изменению без уведомления. Величины продолжительности и дальности полета приведены без запаса топлива. Свяжитесь с компанией Aeroskif Ltd, чтобы получить величины дополнительных рабочих характеристик и отчеты о летных испытаниях.
* Грузоподъемность: полезная нагрузка за вычетом полных топливных баков.
Сравнительная таблица: популярных четырехместных легких самолетов |
||||||
| Zodiac CH 640 |
STOL CH 801 |
Cessna 172 | Cessna 172R | CHEROKEE PA28-140 | PA-28-161 Warrior II | |
| Марка/ модель двигателя | Lycoming 0-360 | Lycoming 0-360 | Lycoming 0-320 | Lycoming IO-360-L2A | Lycoming O-320-E2A | Lycoming O-320-D3G |
| Лошади ные силы: | 180 | 180 | 150 | 160 | 150 | 160 |
| Воздуш ный винт: | С фиксирова нным шагом | С фиксирова нным шагом | С постоян ным шагом | С фиксирова нным шагом | С фиксирова нным шагом | С фиксирова нным шагом |
| Шасси | Трехколе сное / фиксиро ванное | Трехколе сное / фиксиро ванное | Трехколе сное / фиксиро ванное | Трехколе сное / фиксиро ванное | Трехколе сное / фиксиро ванное | Трехколе сное / фиксиро ванное |
| Лонже рон крыла | 9,63 м | 9,45 м | 10,70 м | 11,00 м | 9,14 м | 10,67 м |
| Длина | 7,01 м | 7,50 м | 7,96 м | 8,29 м | 7,10 м | 7,25 м |
| Площадь крыла | 13,93 м² | 15,51 м² | 16,16 м² | 16,16 м² | 14,86 м² | 15,79 м² |
| Сидения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Полезная нагрузка | 477,63 кг. | 476,27 кг. | 421,84 кг. | 388,73 кг. | 417,30 кг. | 440,89 кг. |
| Собственный вес | 520,27 кг. | 521,63 кг. | 621,42 кг. | 725,75 кг. | 557,92 кг. | 613,71 кг. |
| Полетный вес | 997,90 кг | 997,90 кг. | 1 043,26 кг. | 1 114,48 кг. | 975,22 кг. | 1 054,60 кг. |
| Емкость стандартного топливного бака/бака повышенного содержания | 143/178 л. | 113/227л. | 144 л. | 200 л. | 182 л. | 180 л. |
| Грузопо дъемность * | 374,21/ 352,44 кг. | 394,63/ 312,98 кг. | 318,42 кг. | 244,49 кг. | 286,67 кг. | 310,26 кг. |
| Крейсерская скорость - 75% | 210 км/ч | 175 км/ч | 170 км/ч | 185 км/ч | 205 км/ч | 220 км/ч |
| Скоропо дъемность | 4,82 м/с | 6,65 м/с | 3,27 м/с | 3,65 м/с | 3,35 м/с | 3,60 м/с |
| Рабочий потолок | 3,900 м | 4,270 м | 3,990 м | 4,110 м | 4,360 м | 4,270 м |
| Срыв потока (закрылки опущены) | 68 км/ч | 56 км/ч | 79 км/ч | 84 км/ч | 75 км/ч | 86 км/ч |
| Длина разбега Разбег при взлете | 260,75 м | 80,87 м | 263,65 м | 288,04 м | 243,84 м | 297,18 м |
| Ширина кабины | 1,17 м | 1,14 м | 1,03 м | 1,03 м | 1,07 м | 1,05 м |
Рабочие характеристики @ собственный вес.






